2012
Posição Equipa Data Evento
FTW | League of Legends 09-12-2012 League of Legends 5on5 Clash of Legends #25
FTW | League of Legends Club 17-10-2012 League of Legends 5on5 Nightcup #75
FTW | League of Legends Club 10-10-2012 League of Legends 5on5 Nightcup #73
FTW | League of Legends 03-10-2012 League of Legends 5on5 Nightcup #71
FTW | League of Legends Club 03-10-2012 League of Legends 5on5 Nightcup #71
FTW | League of Legends 30-09-2012 5on5 Clash of Legends #21
FTW | League of Legends 18-09-2012 5on5 GoPT4LoL #37
FTW | League of Legends 11-09-2012 5on5 GoPT4LoL #30
FTW | League of Legends 06-09-2012 5on5 GoPT4LoL #24
FTW | League of Legends 05-09-2012 League of Legends 5on5 Nightcup #63
FTW | League of Legends 30-08-2012 5on5 GoPT4LoL #20
FTW | League of Legends 30-08-2012 5on5 Clash of Legends #20
FTW | League of Legends 15-08-2012 League of Legends 5on5 Clash of Legends #20
FTW | League of Legends 12-08-2012 5on5 GoPT4LoL #19
FTW | League of Legends 31-07-2012 5on5 Clash of Legends #19
FTW | League of Legends 27-07-2012 League of Legends 5on5 Clash of Legends #19
FTW | League of Legends 17-07-2012 5on5 Clash of Legends #18
FTW | League of Legends 13-07-2012 League of Legends 5on5 Clash of Legends #18
FTW | League of Legends 29-06-2012 League of Legends 5on5 Nightcup #46
Awards 2012
19
TOP3 Jogos
League of Legends

19

Total awards
1715